דיאטת לייף פורטה
תזונה לפי סוג הדם, היא המלצה לאורח חיים בריא, שעל הדרך גורמת גם לירידה במשקל, חיזוק המערכת החיסונית, שיפור בחילוף החומרים, שיפור בעיכול והתחזקות כללית של הגוף.
את השיטה, פיתח הנטורופת האמריקאי ד"ר פיטר ג. ד'אדאמו, מתוך ההבנה שסוג הדם הוא מעין קוד גנטי, המעיד על תכונות גופניות, פעולת העיכול, רמת החומציות, יעילות מטבולית, רגישות חיסונית, נטייה למחלות ורגישות למזונות. לטענת ד"ר פיטר, אין דבר כזה "תזונה נכונה", הואיל ולכל סוג דם מתאימה תזונה אחרת. בנוסף, לכל סוג דם מותאמת פעילות גופנית שונה.
עקרונות בסיסיים
הקשר בין סוג התזונה לבין סוג הדם, תלוי בעידן בו התפתח סוג הדם הספציפי.
על מנת להבין זאת נלך לתקופה הפרה- היסטורית, בה אבותינו הקדמונים באפריקה, היו ציידים, הגברים, והנשים היו מלקטות. הגברים כאמור הביאו ציד=בשר והנשים ליקטו פירות, שורשים וזרעים ראויים למאכל.
סוג הדם של כולם היה - O. מערכות העיכול וחילוף החומרים שלהם היו מותאמות לאכילת בשר ציד וכך גם צאצאיהם. הציידים והמלקטות לא אכלו או הכירו דגנים ולחם. בעלי סוג דם O כיום, שהם הצאצאים המודרניים של אותם ציידים ומלקטות, נמשכים מאד לפחמימות, אך סובלים ומשמינים מכך, כיון שמערכת העיכול שלהם אינה בנויה להתמודדות עם מוצרים אלו.
כאשר הפשירו הקרחונים, לפני כ- 30,000 שנה עבר העולם שינוי אקלימי: אירופה הפשירה ואפריקה התחממה והתייבשה. המזון התמעט ובשל חוסר יכולתה של היבשת לספק את מזון כל תושביה, החלה נדידה גדולה של שבטים לאסיה ולאירופה. אלו שהגיעו לאזורים פוריים באירופה, פיתחו את החקלאות ובמשך כ - 10,000 השנים הבאות גידלו את המזון בעצמם ולא חיפשו אותו בטבע. אז החלה צריכת זרעים, דגנים, קטניות, לחם ופחמימות. באותן חברות התפתח סוג דם חדש – A.
אלו שהגיעו לאסיה, לערבות הצחיחות ולמדבריות, התמחו בגידול עדרים. בחברות אלו התפתח סוג דם חדש - B , חסונים מבחינה גופנית ועם מערכת עיכול המותאמת לאכילת מוצרי חלב צאן ובשר צאן.
כאשר פלשו הגיעו שבטים מונגוליים בעלי סוג דם B– כוחותיו של ג'ינג'יס חאן – לאירופה ולמזרח התיכון לפני כ- 800 שנים, הם התערבבו עם התושבים בעלי סוג דם A, וכך נוצר סוג דם נדיר – AB , המשלב בתוכו את תכונות שני הסוגים- מגוון מזונות מהחי והצומח. סוג דם זה נדיר גם בימינו אנו.
סוגי הדם שונים זה מזה בהרכב הנוגדנים שבהם. למשל: בעלי סוג דם A , אינם יכולים לתרום דם לבעלי סוג דם B ולהיפך, מכיון שעלולה להתרחש תגובה חיסונית הגורמת לקרישת דם.
אדם בעל סוג דם AB יכול לקבל תרומות דם מכל סוגי הדם האחרים ולכן נקרא "מקבל אוניברסלי", ואדם בעל סוג דם O יכול לתרום לכל סוגי הדם האחרים ולכן נקרא "תורם אוניברסלי". O הוא סוג הדם הנפוץ בעולם. A נפוץ יותר מ - B, ואילו סוג הדם AB הוא הנדיר ביותר.
עפ"י ד"ר ד'אדמו, כאשר אינך אוכל בהתאמה לסוג הדם שלך הינך חשוף למחלות כרוניות, מחלות נגיפיות ולהשמנת יתר, המובילה גם היא למחלות נוספות.
ריכזנו עבורכם את המלצות הספר באופן שקל יהיה ליישמן, כמובן שפרטים נוספים ניתן למצוא בספר:
אכול נכון לפי סוג הדם/ ד"ר פיטר ג'יי ד'אדמו
טבלת מזונות לפי סוג דם
מקרא סימנים: + מועיל - מזיק = ניטרלי
טבלת מזונות לפי סוג דם
מקרא סימנים: + מועיל - מזיק = ניטרלי
| סוג | מזונות | O | A | B | AB |
| בשר | בשר בקר | + | - | = | - |
| בשר כבש | + | - | + | = | |
| הודו | = | = | = | + | |
| עוף | = | = | - | - | |
| דגים | דג סול | + | - | + | - |
| טונה | = | = | = | + | |
| סרדין | + | + | + | + | |
| סלמון טרי | + | + | + | = | |
| קרפיון | = | + | = | = | |
| מוצרי חלב | חלב פרה | - | - | =/ + | =/ - |
| גבינה צהובה | - | - | = | =/ - | |
| גלידה | - | - | - | - | |
| חמאה | = | - | = | - | |
| יוגורט | - | = | + | + | |
| קוטג' | - | - | + | + | |
| חלב עיזים | - | = | + | + | |
| גבינת עיזים | = | = | + | + | |
| פטה כבשים | = | = | + | + | |
| מוצרי סויה | חלב סויה | = | + | = | = |
| טופו | = | + | - | + | |
| רוטב סויה | = | + | = | = | |
| אגוזים וזרעים | בוטנים | - | + | - | + |
| גרעיני חמנייה | = | = | - | - | |
| טחינה ושומשום | = | = | - | - | |
| פיסטוק חלבי | - | - | - | = | |
| שקדים | = | = | = | = | |
| קטניות | אפונה | = | = | = | = |
| חומוס | = | - | - | - | |
| עדשים | - | + | - | + | |
| שעועית לבנה | = | = | = | = | |
| שעועית אדומה | - | - | + | - | |
| דגנים | חיטה, לחם ומאפים | - | =/ - | - | =/ - |
| אורז | = | = | = | + | |
| גריסים | = | = | - | = | |
| כוסמת | = | + | - | - | |
| שיבולת שועל | - | = | - | - | |
| שיפון | = | = | - | + | |
| תירס, קורנפלור וקורנפלקס | - | = | - | - | |
| ירקות | אבוקדו | - | = | - | - |
| ארטישוק | + | + | - | - | |
| ברוקולי | + | + | + | + | |
| שום | + | + | = | + | |
| בצל | + | + | = | = | |
| גזר | = | + | + | = | |
| דלעת | + | + | - | = | |
| סלק | = | = | + | + | |
| קישוא | = | = | = | = | |
| חמוצים | - | - | = | - | |
| חצילים | - | - | + | + | |
| כרובית | - | = | + | + | |
| כרוב | - | - | + | = | |
| מלפפון | = | = | = | + | |
| נבטי אלפלפה | - | + | = | + | |
| עגבנייה | = | - | - | = | |
| פלפל אדום | + | - | + | - | |
| בטטה | + | - | + | + | |
| צנון | = | = | - | = | |
| תפוחי אדמה | - | - | = | = | |
| פרות | בננה | = | - | + | - |
| מנגו | = | - | = | - | |
| ענבים | = | = | + | + | |
| קוקוס | - | - | - | - | |
| שזיף | + | + | + | + | |
| תאנה | + | + | = | + | |
| פפאיה | = | - | + | = | |
| משמש | = | + | = | = | |
| אננס | = | + | + | + | |
| דובדבנים | = | + | = | + | |
| רימון | = | = | - | - | |
| לימון | = | + | = | + | |
| אשכולית | = | + | = | + | |
| תות שדה | - | = | = | = | |
| תפוז | - | - | = | - | |
| תפוח עץ | = | = | = | = | |
| תבלינים | חומץ | - | - | = | = |
| חרדל | = | = | = | = | |
| מיונז | - | - | = | = | |
| מלח | = | = | = | = | |
| פלפל אדום חריף | + | - | + | - | |
| פלפל שחור | - | - | - | - | |
| קטשופ | - | - | - | - | |
| קינמון | - | = | - | = | |
| משקאות | בירה | = | - | = | = |
| יין אדום | = | + | = | = | |
| יין לבן | = | = | = | = | |
| סודה | + | - | - | = | |
| קפה | - | + | = | + | |
| תה ירוק | = | + | + | + | |
| תה שחור | - | - | = | - |
לבריאות.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה